DCO CFP2
Kraj pochodzenia: Chiny
Czas dostawy: Skonsultuj się z menedżerem konta
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 197.5*41.5*12.4
Waga netto: 0.058kg
Certyfikat:
P/N: CP2-400COTU-80CL
| Nr części | CP2-400COTU-80CL | Form Factor | CFP2 |
| Szybkość przesyłania danych | 400G | Dystans | 80KM |
| Długość fali | Zgodny | Temperatura pracy | Od 0 do 70 ° C (32 do 158 ° F) |
| Złącze | Dupleks LC | Napięcie | 3.3V |
| Typ kabla | SMF | DDM | Tak |
| Typ nadajnika | Przestrajalny spójny laser | Typ odbiornika | PIN |
| Moc TX | .+5.0 ~ +5.0 dBm | Czułość odbiornika | <-12.0 dBm |
| protokoły | QSFP-DD MSA | Gwarancja | 3 roku |
Zapraszamy do kontaktu z naszym przedstawicielem handlowym!